
2025年12月~2026年1月
・12月15日(月)~12月21日(日)
・12月22日(月)~12月28日(日)
・12月29日(月)~1月4日(日)
・1月5日(月)~1月11日(日)
・1月12日(月)~1月18日(日)
・12月15日(月)~12月21日(日)
| 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | ||
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | × | × | × | |
| 12:00 | × | × | × | |
| 12:30 | × | × | × | |
| 13:00 | × | × | × | |
| 13:30 | × | × | × | |
| 14:00 | × | × | × | |
| 14:30 | × | × | × | |
| 15:00 | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | |
| 16:00 | × | × | × | |
| 16:30 | × | × | × | |
| 17:00 | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | |
| 18:30 | × | × | × |
| 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | |
| 10:00 | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | ||
| 12:00 | × | × | ||
| 12:30 | × | × | ||
| 13:00 | × | × | ||
| 13:30 | × | × | ||
| 14:00 | × | × | ||
| 14:30 | × | × | × | |
| 15:00 | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × |
| 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | ||
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | × | × | ||
| 12:00 | × | × | ||
| 12:30 | × | × | ||
| 13:00 | × | × | ||
| 13:30 | × | × | ||
| 14:00 | × | × | ||
| 14:30 | × | × | ||
| 15:00 | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | |
| 16:00 | × | × | × | |
| 16:30 | × | × | × | |
| 17:00 | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | |
| 18:30 | × | × | × |
| 29日(月) | 30日(火) | 31日(水) | 1日(木) | |
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | × | × | ||
| 12:00 | × | × | ||
| 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | お | ||
| 13:30 | × | 休 | ||
| 14:00 | × | み | ||
| 14:30 | × | × | ||
| 15:00 | × | × | ||
| 15:30 | × | × | × | |
| 16:00 | × | × | × | |
| 16:30 | × | × | × | |
| 17:00 | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | |
| 18:30 | × | × | × |
| 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) | ||
| 10:00 | × | |||
| 10:30 | × | |||
| 11:00 | × | |||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | お | お | ||
| 13:30 | 休 | 休 | × | |
| 14:00 | み | み | × | |
| 14:30 | × | |||
| 15:00 | × | |||
| 15:30 | × | |||
| 16:00 | × | |||
| 16:30 | × | |||
| 17:00 | × | |||
| 17:30 | × | |||
| 18:00 | × | |||
| 18:30 | × |
| 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | |
| 10:00 | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | ||
| 12:00 | × | × | ||
| 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | |||
| 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | |||
| 15:00 | × | |||
| 15:30 | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × |
| 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) | ||
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | × | |||
| 15:00 | × | × | ||
| 15:30 | × | × | ||
| 16:00 | × | × | ||
| 16:30 | × | × | × | |
| 17:00 | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | |
| 18:30 | × | × | × |
| 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | |
| 10:00 | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | ||
| 12:00 | × | × | ||
| 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | |||
| 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | |||
| 15:00 | × | |||
| 15:30 | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × |
| 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | ||
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | × | |||
| 12:00 | × | |||
| 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | |||
| 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | × | ||
| 15:00 | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | |
| 16:00 | × | × | × | |
| 16:30 | × | × | × | |
| 17:00 | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | |
| 18:30 | × | × | × |
〒557-0031
大阪市西成区鶴見橋2丁目7-11 ⇒アクセス
お問い合わせ・ご予約はE-mail、LINEで
お気軽にどうぞ。
・完全予約制でございます
・不定休/10:00~19:00施術終了
※時間外は事前にご相談くださいませ
※お休み・空き状況確認はこちら
・E-mail:cocoron2525@yahoo.ne.jp
・LINE:Ellie.M★Cocoron
こちらボタン↓を押していただくと
簡単ですよ♪
![]()
施術中はお返事が遅くなりますが
ちゃんとご連絡差し上げますので
お待ちいただけると嬉しいです♪