
2026年2月~3月
・2月2日(月)~2月8日(日)
・2月9日(月)~2月15日(日)
・2月16日(月)~2月22日(日)
・2月23日(月)~3月1日(日)
・2月2日(月)~2月8日(日)
| 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) | ||
| 10:00 | × | |||
| 10:30 | × | |||
| 11:00 | × | |||
| 11:30 | × | |||
| 12:00 | × | |||
| 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | |||
| 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | |||
| 15:00 | × | |||
| 15:30 | × | |||
| 16:00 | × | |||
| 16:30 | × | |||
| 17:00 | × | |||
| 17:30 | × | |||
| 18:00 | × | |||
| 18:30 | × |
| 9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | |
| 10:00 | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | |
| 12:00 | × | × | × | |
| 12:30 | × | × | × | |
| 13:00 | × | × | × | |
| 13:30 | × | × | × | |
| 14:00 | × | × | × | |
| 14:30 | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × |
| 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | ||
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | × | |||
| 12:00 | × | |||
| 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | |||
| 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | × | ||
| 15:00 | × | × | ||
| 15:30 | × | × | × | |
| 16:00 | × | × | × | |
| 16:30 | × | × | × | |
| 17:00 | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | |
| 18:30 | × | × | × |
| 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | |
| 10:00 | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × |
| 11:30 | × | |||
| 12:00 | × | |||
| 12:30 | × | |||
| 13:00 | × | |||
| 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | × | ||
| 15:00 | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × |
| 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | ||
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | × | × | ||
| 15:00 | × | × | ||
| 15:30 | × | × | ||
| 16:00 | × | × | ||
| 16:30 | × | × | × | |
| 17:00 | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | |
| 18:30 | × | × | × |
| 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | |
| 10:00 | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | ||
| 12:00 | × | × | ||
| 12:30 | × | × | ||
| 13:00 | × | |||
| 13:30 | × | |||
| 14:00 | × | |||
| 14:30 | × | × | ||
| 15:00 | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × |
| 27日(金) | 28日(土) | 1日(日) | ||
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | × | |||
| 15:00 | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | |
| 16:00 | × | × | × | |
| 16:30 | × | × | × | |
| 17:00 | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | |
| 18:30 | × | × | × |
〒557-0031
大阪市西成区鶴見橋2丁目7-11 ⇒アクセス
お問い合わせ・ご予約はE-mail、LINEで
お気軽にどうぞ。
・完全予約制でございます
・不定休/10:00~19:00施術終了
※時間外は事前にご相談くださいませ
※お休み・空き状況確認はこちら
・E-mail:cocoron2525@yahoo.ne.jp
・LINE:Ellie.M★Cocoron
こちらボタン↓を押していただくと
簡単ですよ♪
![]()
施術中はお返事が遅くなりますが
ちゃんとご連絡差し上げますので
お待ちいただけると嬉しいです♪