2024年12月~2025年1月
・12月16日(月)~12月22日(日)
・12月23日(月)~12月29日(日)
・12月30日(月)~1月5日(日)
・1月6日(月)~1月12日(日)
16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | |
10:00 | × | |||
10:30 | × | |||
11:00 | × | |||
11:30 | × | |||
12:00 | × | |||
12:30 | × | |||
13:00 | × | |||
13:30 | × | |||
14:00 | × | |||
14:30 | × | |||
15:00 | × | |||
15:30 | × | |||
16:00 | × | |||
16:30 | × | |||
17:00 | × | |||
17:30 | × | |||
18:00 | × | |||
18:30 | × | |||
19:00 | × | |||
19:30 | × |
20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | ||
10:00 | × | × | × | |
10:30 | × | × | × | |
11:00 | × | × | × | |
11:30 | × | × | × | |
12:00 | × | × | × | |
12:30 | × | × | × | |
13:00 | × | × | × | |
13:30 | × | × | ||
14:00 | × | × | ||
14:30 | × | × | ||
15:00 | × | × | ||
15:30 | × | × | ||
16:00 | × | × | ||
16:30 | × | × | ||
17:00 | × | × | ||
17:30 | × | × | × | |
18:00 | × | × | × | |
18:30 | × | × | × | |
19:00 | × | × | × | |
19:30 | × | × | × |
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | |
10:00 | × | × | × | × |
10:30 | × | × | × | × |
11:00 | × | × | × | × |
11:30 | × | × | × | × |
12:00 | × | × | × | × |
12:30 | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | |
13:30 | × | |||
14:00 | × | |||
14:30 | × | × | ||
15:00 | × | × | ||
15:30 | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × |
27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | ||
10:00 | × | × | ||
10:30 | × | × | ||
11:00 | × | × | ||
11:30 | × | × | ||
12:00 | × | × | ||
12:30 | × | |||
13:00 | × | |||
13:30 | × | |||
14:00 | ||||
14:30 | × | |||
15:00 | × | × | ||
15:30 | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | |
16:30 | × | × | × | |
17:00 | × | × | × | |
17:30 | × | × | × | |
18:00 | × | × | × | |
18:30 | × | × | × | |
19:00 | × | × | × | |
19:30 | × | × | × |
30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | |
10:00 | × | × | × | |
10:30 | × | × | × | |
11:00 | × | × | × | |
11:30 | × | × | × | |
12:00 | × | × | × | |
12:30 | × | × | × | |
13:00 | × | × | × | |
13:30 | × | × | × | |
14:00 | × | × | × | |
14:30 | × | × | × | |
15:00 | × | × | × | |
15:30 | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × |
3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | ||
10:00 | × | |||
10:30 | × | |||
11:00 | × | |||
11:30 | × | |||
12:00 | × | |||
12:30 | × | |||
13:00 | × | |||
13:30 | × | |||
14:00 | × | |||
14:30 | × | |||
15:00 | × | × | ||
15:30 | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | |
16:30 | × | × | × | |
17:00 | × | × | × | |
17:30 | × | × | × | |
18:00 | × | × | × | |
18:30 | × | × | × | |
19:00 | × | × | × | |
19:30 | × | × | × |
6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | |
10:00 | × | |||
10:30 | × | |||
11:00 | × | |||
11:30 | × | |||
12:00 | × | |||
12:30 | × | |||
13:00 | × | |||
13:30 | × | |||
14:00 | × | |||
14:30 | × | |||
15:00 | × | |||
15:30 | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × |
10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | ||
10:00 | × | |||
10:30 | × | |||
11:00 | × | |||
11:30 | × | |||
12:00 | × | |||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | × | × | ||
15:30 | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | |
16:30 | × | × | × | |
17:00 | × | × | × | |
17:30 | × | × | × | |
18:00 | × | × | × | |
18:30 | × | × | × | |
19:00 | × | × | × | |
19:30 | × | × | × |
〒557-0031
大阪市西成区鶴見橋2丁目7-11 ⇒アクセス
お問い合わせ・ご予約はE-mail、LINEで
お気軽にどうぞ。
・完全予約制でございます
・不定休/10:00~20:00施術終了
※時間外は事前にご相談くださいませ
※お休み・空き状況確認はこちら
・E-mail:cocoron2525@yahoo.ne.jp
・LINE:Ellie.M★Cocoron
こちらボタン↓を押していただくと
簡単ですよ♪
施術中はお返事が遅くなりますが
ちゃんとご連絡差し上げますので
お待ちいただけると嬉しいです♪