E-mail : cocoron2525@yahoo.ne.jp
〒557-0031 大阪市西成区鶴見橋2丁目7-11
心と身体の癒し処 こころんは完全予約制でございます。
こちらのカレンダーを参考にLINE・E-mail・SMS(ショートメール)でご予約くださいませ。
当日は返信が遅れてご迷惑をおかけしたくありませんので、できるだけ前日までに
ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
空白部分(×印のついていないところ)がご予約可能な日時でございます。
※性感/回春マッサージ、それに類似するメンズエステ感覚でのご利用は
固くお断り申し上げます。
※最新のものが反映されていない場合がございますので、返信の際にご案内差し上げます。
※19:00施術終了でございますので、例えば120分コースをご希望でしたら17:00までのお時間で
ご予約ください。
※まだカレンダーの出ていない数か月先でも大丈夫です♪
8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | |
10:00 | × | × | × | × | × | × | |
10:30 | × | × | × | × | × | × | |
11:00 | × | × | × | × | × | × | |
11:30 | × | × | × | × | × | × | |
12:00 | × | × | × | × | × | ||
12:30 | × | × | × | × | × | ||
13:00 | × | × | × | × | × | ||
13:30 | × | × | × | × | × | ||
14:00 | × | × | × | × | × | ||
14:30 | × | × | × | × | × | ||
15:00 | × | × | × | × | × | × | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | |
10:00 | × | × | × | × | |||
10:30 | × | × | × | × | |||
11:00 | × | × | × | × | |||
11:30 | × | × | × | ||||
12:00 | × | × | × | ||||
12:30 | × | × | × | ||||
13:00 | × | × | × | ||||
13:30 | × | × | × | ||||
14:00 | × | × | |||||
14:30 | × | × | |||||
15:00 | × | × | × | × | × | ||
15:30 | × | × | × | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | × | × | × | |
16:30 | × | × | × | × | × | × | |
17:00 | × | × | × | × | × | × | |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | |
10:00 | × | × | × | ||||
10:30 | × | × | × | ||||
11:00 | × | × | × | ||||
11:30 | × | × | |||||
12:00 | × | × | |||||
12:30 | × | × | |||||
13:00 | × | ||||||
13:30 | × | ||||||
14:00 | × | ||||||
14:30 | × | × | |||||
15:00 | × | × | × | × | |||
15:30 | × | × | × | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | × | × | × | |
16:30 | × | × | × | × | × | × | |
17:00 | × | × | × | × | × | × | |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | |
10:00 | × | × | |||||
10:30 | × | × | |||||
11:00 | × | × | |||||
11:30 | × | ||||||
12:00 | × | ||||||
12:30 | × | ||||||
13:00 | × | ||||||
13:30 | × | ||||||
14:00 | × | ||||||
14:30 | × | × | |||||
15:00 | × | × | × | × | |||
15:30 | × | × | × | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
〒557-0031
大阪市西成区鶴見橋2丁目7-11