E-mail : cocoron2525@yahoo.ne.jp
〒557-0031 大阪市西成区鶴見橋2丁目7-11
心と身体の癒し処 こころんは完全予約制でございます。
こちらのカレンダーを参考にLINE・E-mail・SMS(ショートメール)でご予約くださいませ。
空白部分(×印のついていないところ)がご予約可能な日時でございます。
※最新のものが反映されていない場合がございますので、返信の際にご案内差し上げます。
※20:00施術終了でございますので、例えば120分コースをご希望でしたら18:00までのお時間で
ご予約ください。
※ゆったりした気分を味わっていただきたいので、できるだけ早めのご予約をお勧めいたします。
※まだカレンダーの出ていない数か月先でも大丈夫です♪
25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 1(日) | |
10:00 | × | ||||||
10:30 | × | ||||||
11:00 | × | ||||||
11:30 | × | ||||||
12:00 | × | ||||||
12:30 | × | ||||||
13:00 | × | ||||||
13:30 | × | ||||||
14:00 | × | ||||||
14:30 | × | ||||||
15:00 | × | ||||||
15:30 | × | ||||||
16:00 | × | ||||||
16:30 | × | ||||||
17:00 | × | ||||||
17:30 | × | ||||||
18:00 | × | ||||||
18:30 | × | ||||||
19:00 | × | ||||||
19:30 | × |
2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | |
10:00 | × | × | × | × | × | ||
10:30 | × | × | × | × | × | ||
11:00 | × | × | × | × | × | ||
11:30 | × | × | × | × | × | ||
12:00 | × | × | × | × | × | ||
12:30 | × | × | × | × | |||
13:00 | × | × | × | ||||
13:30 | × | × | |||||
14:00 | × | × | |||||
14:30 | × | × | × | ||||
15:00 | × | × | × | × | |||
15:30 | × | × | × | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × |
9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | |
10:00 | × | × | × | × | |||
10:30 | × | × | × | × | |||
11:00 | × | × | × | × | |||
11:30 | × | × | × | × | |||
12:00 | × | × | × | × | |||
12:30 | × | × | × | ||||
13:00 | × | × | × | ||||
13:30 | × | × | × | ||||
14:00 | × | × | |||||
14:30 | × | × | × | ||||
15:00 | × | × | × | × | |||
15:30 | × | × | × | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × |
16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | |
10:00 | × | × | × | ||||
10:30 | × | × | × | ||||
11:00 | × | × | × | ||||
11:30 | × | × | × | ||||
12:00 | × | × | × | ||||
12:30 | × | × | |||||
13:00 | × | × | |||||
13:30 | × | ||||||
14:00 | × | ||||||
14:30 | × | × | |||||
15:00 | × | × | × | ||||
15:30 | × | × | × | × | × | ||
16:00 | × | × | × | × | × | × | |
16:30 | × | × | × | × | × | × | |
17:00 | × | × | × | × | × | × | |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × |
23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | |
10:00 | × | × | |||||
10:30 | × | × | |||||
11:00 | × | × | |||||
11:30 | × | × | |||||
12:00 | × | × | |||||
12:30 | × | ||||||
13:00 | × | ||||||
13:30 | × | ||||||
14:00 | × | ||||||
14:30 | × | × | |||||
15:00 | × | × | × | ||||
15:30 | × | × | × | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × |
〒557-0031
大阪市西成区鶴見橋2丁目7-11